Na této stránce naleznete seznam našich hráčů, kteří v některém z utkání neuhráli ani bod (0/4,5).

Žebříček vejcařů 2016/2017
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Počet vajec |
|---|---|---|---|
| 1. | Šimon | Kadavý | 10 |
| 2.-3. | Jiří | Stuchlík | 5 |
| 2.-3. | Roman | Vydra | 5 |
| 4. | Václav | Kňourek | 4 |
| 5. | Miroslav | Virag | 3 |
| 6.-7. | Miroslav | Vavrinec | 2 |
| 6.-7. | Jaromír | Hanuš | 2 |
| 8.-13. | Lukáš | Grof | 1 |
| 8.-13. | Jan | Knap | 1 |
| 8.-13. | Vojtěch | Kazda | 1 |
| 8.-13. | Michal | Luňák | 1 |
| 8.-13. | Jaroslav | Nožička | 1 |
| 8.-13. | Jakub | Oravec | 1 |
Sezóna 2016/2017
| Číslo | Jméno | Příjmení | Družstvo | Soupeř | Soutěž | Kolo | Datum | Zápis STIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav | Kňourek | TJ Nová Paka D | TJ Sokol Kopidlno B | RP3 | 1. | 1.10.2016 | 9:9 |
| 2 | Miroslav | Vavrinec | TJ Nová Paka D | TJ Butoves B | RP3 | 2. | 4.10.2016 | 10:8 |
| 3 | Václav | Kňourek | TJ Nová Paka E | TJ Lázně Bělohrad E | RP4 | 3. | 11.10.2016 | 6:12 |
| 4 | Roman | Vydra | TJ Nová Paka D | TJ Sokol Popovice B | RP3 | 3. | 17.10.2016 | 6:12 |
| 5 | Miroslav | Vavrinec | TJ Nová Paka D | TJ Sokol Rovensko pod Troskami B | RP3 | 4. | 18.10.2016 | 4:14 |
| 6 | Šimon | Kadavý | TJ Nová Paka D | TJ Sokol Rovensko pod Troskami B | RP3 | 4. | 18.10.2016 | 4:14 |
| 7 | Miroslav | Virag | TJ Nová Paka C | TJ Jiskra Hořice B | RP1 | 4. | 19.10.2016 | 5:13 |
| 8 | Šimon | Kadavý | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Rovensko pod Troskami C | RP4. | 5. | 1.11.2016 | 8:10 |
| 9 | Šimon | Kadavý | TJ Nová Paka D | TJ Sokol Chomutice C | RP3 | 6. | 11.11.2016 | 9:9 |
| 10 | Šimon | Kadavý | TJ Nová Paka D | TJ Sokol Železnice B | RP3 | 7. | 17.11.2016 | 7:11 |
| 11 | Václav | Kňourek | TJ Nová Paka D | TJ Sokol Železnice B | RP3 | 7. | 17.11.2016 | 7:11 |
| 12 | Václav | Kňourek | TJ Nová Paka D | TJ Lázně Bělohrad D | RP3 | 8. | 25.11.2016 | 3:15 |
| 13 | Šimon | Kadavý | TJ Nová Paka D | TJ Lázně Bělohrad D | RP3 | 8. | 25.11.2016 | 3:15 |
| 14 | Roman | Vydra | TJ Nová Paka D | TJ Lázně Bělohrad D | RP3 | 8. | 25.11.2016 | 3:15 |
| 15 | Miroslav | Virag | TJ Nová Paka C | TJ Lázně Bělohrad A | RP1 | 8. | 25.11.2016 | 5:13 |
| 16 | Jiří | Stuchlík | TJ Nová Paka C | TJ Lázně Bělohrad A | RP1 | 8. | 25.11.2016 | 5:13 |
| 17 | Lukáš | Grof | TJ Nová Paka B | Tatran Hostinné C | KP2 | 11. | 3.12.2016 | 6:10 |
| 18 | Šimon | Kadavý | TJ Nová Paka D | SK Miletín B | RP3 | 9. | 4.12.2016 | 3:15 |
| 19 | Jan | Knap | TJ Nová Paka D | SK Miletín B | RP3 | 9. | 4.12.2016 | 3:15 |
| 20 | Šimon | Kadavý | TJ Nová Paka D | TJ Sokol Úbislavice B | RP3 | 10. | 6.12.2016 | 9:9 |
| 21 | Roman | Vydra | TJ Nová Paka D | TJ Jičín D | RP3 | 11. | 13.12.2016 | 3:15 |
| 22 | Šimon | Kadavý | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Nemyčeves E | RP4 | 12. | 8.1.2017 | 5:13 |
| 23 | Roman | Vydra | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Nemyčeves E | RP4 | 12. | 8.1.2017 | 5:13 |
| 24 | Šimon | Kadavý | TJ Nová Paka D | TJ Butoves A | RP3 | 13. | 12.1.2017 | 9:9 |
| 25 | Jiří | Stuchlík | TJ Nová Paka C | TJ Jiskra Hořice B | RP1 | 15. | 24.1.2017 | 5:13 |
| 26 | Šimon | Kadavý | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Rovensko pod Troskami C | RP4 | 16. | 31.1.2017 | 8:10 |
| 27 | Jiří | Stuchlík | TJ Nová Paka C | TJ Sokol Lány A | RP1 | 16. | 3.2.2017 | 8:10 |
| 28 | Jiří | Stuchlík | TJ Nová Paka C | TJ Jiskra Hořice A | RP1 | 20. | 2.3.2017 | 2:16 |
| 29 | Miroslav | Virag | TJ Nová Paka C | TJ Jiskra Hořice A | RP1 | 20. | 2.3.2017 | 2:16 |
| 30 | Jaromír | Hanuš | TJ Nová Paka C | TJ Jiskra Hořice A | RP1 | 20. | 2.3.2017 | 2:16 |
| 31 | Michal | Luňák | TJ Nová Paka A | Sokol PP Hradec Králové 2 E | KP1 | 18. | 4.3.2017 | 7:10 |
| 32 | Vojtěch | Kazda | TJ Nová Paka A | Sokol PP Hradec Králové 2 E | KP1 | 18. | 4.3.2017 | 7:10 |
| 33 | Jiří | Stuchlík | TJ Nová Paka C | SK Miletín A | RP1 | 21. | 10.3.2017 | 9:9 |
| 34 | Roman | Vydra | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Úbislavice C | RP4 | 22. | 14.3.2017 | 7:11 |
| 35 | Jaroslav | Nožička | TJ Nová Paka D | TJ Jičín D | RP3 | 22. | 15.3.2017 | 7:11 |
| 36 | Jaromír | Hanuš | TJ Nová Paka C | TJ Sokol Libáň A | RP1 | 22. | 17.3.2017 | 6:12 |
| 37 | Jakub | Oravec | TJ Nová Paka B | Sokol Chlumec n. C. | KP2 | 19. | 18.3.2017 | 8:10 |
