Muži 2020/2021
Družstvo | Úspěšnost jednotlivců STIS | Úspěšnost čtyřher STIS |
---|---|---|
TJ Nová Paka A | Divize - jednotlivci | Divize - čtyřhry |
TJ Nová Paka B | KP2 - jednotlivci | KP2 - čtyřhry |
TJ Nová Paka C | RP1 - jednotlivci | RP1 - čtyřhry |
TJ Nová Paka D | RP2 - jednotlivci | RP2 - čtyřhry |
TJ Nová Paka E | RP4 - jednotlivci | RP4 - čtyřhry |
Žáci 2020/2021
Družstvo | Úspěšnost jednotlivců STIS | Úspěšnost čtyřher STIS |
---|---|---|
TJ Nová Paka A | RP žáci - jednotlivci | RP žáci - čtyřhry |